Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/225Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AMARAL, Franciele Aparecida | - |
| dc.contributor.author | PROENCI, Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-04T16:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-04T16:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/225 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo correlacionar o equilíbrio estático, velocidade da marcha e a qualidade de vida em indivíduos com osteoartrose (OA). Foram analisados e selecionados 11 prontuários de ambos os sexos com diagnostico de OA. Foram coletados dados sobre o teste de caminhada de 10 metros (TC10m) para determinar a velocidade da marcha, WOMAC para qualidade de vida, Estabilometria para oscilações de equilíbrio na posição estática. Não houve correlações significativas entre as variáveis estudadas. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Osteoartrose | pt_BR |
| dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
| dc.subject | Articulação do joelho | pt_BR |
| dc.title | Correlação entre equilíbrio estático, velocidade da marcha e qualidade de vida relacionada à artrose em portadores de gonartrose – estudo transversal | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Correlação entre equilíbrio estático, velocidade da marcha e qualidade de vida relacionada à artrose em portadores de gonartrose – estudo transversal.pdf | Correlação entre equilíbrio estático, velocidade da marcha e qualidade de vida relacionada à artrose em portadores de gonartrose – estudo transversal | 939,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
